序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 |
1 | 中国联合航空有限公司 | 91110000100002345W | 姜疆 | 华北局罚决(大兴局)字﹝2023﹞1号 | 警告 | 警告 | 2023/10/31 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
2 | 中国东方航空股份有限公司 | 913100007416029816 | 刘绍勇 | 华北局罚决(山西局)字﹝2023﹞10号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2023/11/9 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
3 | 天骄航空有限公司 | 91150100MA0N3QF512 | 白佚萌 | 华北局罚决(内蒙局)字﹝2023﹞2号 | 罚款 | 罚款15000元 | 2023/11/10 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
4 | 中国邮政航空有限责任公司 | 91110000100024392N | 马小群 | 华北局罚决(北京局)字〔2023〕15号 | 罚款 | 罚款5000元 | 2023/11/27 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
5 | 中国国际航空股份有限公司 | 911100007178710060 | 马崇贤 | 华北局罚决(北京局)字〔2023〕18号 | 罚款 | 罚款10000元 | 2023/11/28 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
6 | 北京空港航空地面服务有限公司 | 911100006259065823 | 吕海峰 | 华北局罚决(北京局)字〔2023〕19号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2023/11/28 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
7 | 北京乐享通用航空有限公司 | 91110115MA01QP5P4H | 安震 | 华北局罚决(天津局)字〔2023〕31号 | 罚款 | 罚款15000元 | 2023/12/28 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
8 | 北京飞机维修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪继良 | 华北局罚决(北京局)字〔2024〕1号 | 罚款 | 罚款5000元 | 2024/2/6 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
9 | 北京飞机维修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪继良 | 华北局罚决(北京局)字〔2024〕2号 | 罚款 | 罚款25000元 | 2024/2/6 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
10 | 天津航大雄英航空工程有限公司 | 911201167354670239 | 孙连春 | 华北局罚决(天津局)字〔2024〕1号 | 罚款 | 罚款10000元 | 2024/2/20 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
11 | 北京云天通航航空有限公司 | 91110113MA01RJM15F | 陈国兴 | 华北局罚决字〔2024〕3号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2024/3/8 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
12 | 北京京华通用航空有限公司 | 91110119MA020PC2XK | 张建超 | 华北局罚决(天津局)字〔2024〕2号 | 罚款 | 罚款25000元 | 2024/3/8 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
13 | 北京飞机维修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪继良 | 华北局罚决(北京局)字〔2024〕3号 | 罚款 | 罚款10000元 | 2024/3/12 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
14 | 朔州机场有限责任公司 | 91140600MA7XE11W7Y | 温贵 | 华北局罚决(山西局)字〔2024〕1号 | 罚款 | 罚款25000元 | 2024/3/19 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
15 | 天津海特飞机工程有限公司 | 911201166974280734 | 赵小东 | 华北局罚决(天津局)字﹝2024﹞4号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2024/5/7 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
16 | 北京科荣达航空科技股份有限公司 | 91110113633620306X | 任彦龙 | 华北局罚决(北京局)字﹝2024﹞5号 | 罚款 | 罚款25000元 | 2024/5/27 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
17 | 北京东方枫叶飞机附件维修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 毕良哲 | 华北局罚决(北京局)字﹝2024﹞8号 | 罚款 | 罚款25000元 | 2024/5/27 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
18 | 北京东方枫叶飞机附件维修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 毕良哲 | 华北局罚决(北京局)字﹝2024﹞10号 | 罚款 | 罚款25000元 | 2024/5/27 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
19 | 河南众翔通用航空有限公司 | 91410106MA9KM9EEXM | 张辉 | 华北局罚决(河北局)字﹝2024﹞1号 | 罚款 | 罚款50000元 | 2024/6/17 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
20 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司锡林浩特分公司 | 91152500MA0N428F9K | 李敦敬 | 华北局罚决(内蒙局)字﹝2024﹞1号 | 警告 | 警告 | 2024/6/19 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
21 | 华远通航(北京)航空有限公司 | 91110117MA04H9KD1N | 杨根莲 | 华北局罚决(北京局)字﹝2024﹞12号 | 罚款 | 罚款25000元 | 2024/6/20 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
22 | 华远通航(北京)航空有限公司 | 91110117MA04H9KD1N | 杨根莲 | 华北局罚决(北京局)字﹝2024﹞14号 | 警告并处罚款 | 警告并处罚款20000元 | 2024/6/20 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
23 | 满洲里西郊机场有限责任公司 | 91150781764494290K | 杨大祥 | 华北局罚决(内蒙局)字﹝2024﹞2号 | 警告 | 警告 | 2024/7/2 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
24 | 满洲里西郊机场有限责任公司 | 91150781764494290K | 杨大祥 | 华北局罚决(内蒙局)字﹝2024﹞5号 | 警告 | 警告 | 2024/7/2 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
25 | 北京航通创世科技有限公司 | 911101137447126170 | 魏秀华 | 华北局罚决(北京局)字﹝2024﹞15号 | 罚款 | 罚款25000元 | 2024/7/22 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
26 | 中国邮政航空有限责任公司 | 91110000100024392N | 马小群 | 华北局罚决(北京局)字﹝2024﹞17号 | 警告 | 警告 | 2024/7/26 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
27 | Transaviaexport Airlines | 外航 | 华北局罚决字﹝2024﹞4号 | 罚款 | 罚款22000元 | 2024/8/15 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 | |
28 | 英国航空公司 | 外航 | 华北局罚决字﹝2024﹞5号 | 警告 | 警告 | 2024/9/5 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 | |
29 | 埃塞俄比亚航空集团 | 外航 | 华北局罚决字﹝2024﹞6号 | 罚款 | 罚款21000元 | 2024/9/5 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 | |
30 | 北京飞机维修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪继良 | 华北局罚决(北京局)字〔2024〕18号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2024/9/23 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
31 | 奥凯航空有限公司 | 91110000771553316G | 胡如平 | 华北局罚决(天津局)字﹝2024﹞7号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2024/9/29 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
附件: